专家计划:南极仙翁命中率:100% | 回报率:583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-26期 | 小 | 024期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 018期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。